UNITAT: Primavera i dibuix tècnic. |

|  
|
Grup | 1r | Curs | 2020-2021 |
Institut | Institut Escola Gavà Mar |
Sessions | 5 |
Continguts | Introducció al món del Dibuix Tècnic: Paral·leles i perpendiculars Bisectriu i mediatriu Teorema de Tales Polígons regulars (triangle equilàter, quadrat, hexàgon i octàgon)
La simetria en la naturalesa. |
Explicació | Durant diverses sessions, s’han treballat conceptes de Geometria Plana amb diverses fitxes. Un cop apresos i aprofitant l’inici de la Primavera, s’ha fet una sessió de fotografia, després un anàlisi de flors i finalment, el disseny de la seva flor geomètrica. |
Activitats | Fitxes dels conceptes de Dibuix Tècnic Sessió de fotografia de flors amb simetria Anàlisi de les flors i la seva simetria Collage de les fotografies per decorar la porta Creació de la seva flor (paper vegetal i retoladors)
|
Comentaris | Potser alguns conceptes de les fitxes es podrien haver simplificat (com la tripartició d’un angle recte). La part del collage era totalment prescindible però s’hauria de pensar alguna utilitat per les fotografies tan maques que van fer.
|
Recursos | Le dessin technique et l'art - les fleurs- Presentació |
Comentarios
Publicar un comentario